朗思雅思高分學員一覽表(2023)
時間:2024-03-22
來源:本站
作者:zhanghui
1
2
3
朗思教育雅思高分學員一覽(2023部分) | |||||
學員姓名 | 真考總分 | 聽力 | 閱讀 | 口語 | 寫作 |
謝*馨 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 |
方* | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
林* | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
周*旦 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
劉*思 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
苗* | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
何*欽 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
周*揚 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
周*揚 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
王*羽 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
李*萱 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 6.0 |
何*藍 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
歐**宇 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 |
王*雨 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
黃*愷 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 |
劉*思 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
林* | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
徐*寧 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
汪*晗 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 6.0 |
黃*成 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 5.5 |
尹*月 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
湯*愷 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
周*哲 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
陳*軒 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
陳*旨 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
嚴*瑩 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
董* | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
孫*鋼 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
王*川 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
高* | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
毛*燕 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
徐* | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
方*藝 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
陳*珍 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
邱* | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
吳*曄 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
姚* | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
金*橫 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
南*悅 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
劉*萱 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
薛*含 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
尹* | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
蔡*樂 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
郭*僮 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
徐*揚 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
管*煜 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
任*瑤 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
吳* | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
沈*如 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
田*冉 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
王*旎 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
倪*凡 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
吳*慧 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
周*寒 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
周*潔 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
金* | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
陳*鷗 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
邱*宇 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
莊*晨 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
楊*廈 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
周*琳 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
王*川 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
劉*瑤 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
陳*超 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
陳*文 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
祝*瞳 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
傅*潞 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
方*靈 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
于* | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
蘇*宇 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 5.0 |
傅*璐 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 |
賀*瑤 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 |
劉*然 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
蔣*夫 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
呂*浩 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 |
蘇*涵 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.5 |
楊*萍 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
劉*涵 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
沈*桐 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 6.5 |
靳*雪 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
張*雪 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
任*牧 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
魏*冉 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
魯* | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
張*愈 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
樂*妤 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
楊*璇 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
勞*菲 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
周*語 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
陳*琪 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
李*軒 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
周*琪 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
金*宇 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
葉*君 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
黃*倫 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
賀*瑤 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 |
梅*子 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
1
