首頁 >> ACT學習資料及政策>>正文
ACT拼分政策及哪些大學接受ACT拼分
時間:2021-11-23
來源:網絡
作者:網絡
之前就有好多家長咨詢我們顧老師:ACT是否可以拼分?對于這個問題,相信不少家長和同學是比較懵的,ACT也可以評分?今天我們就來給大家簡單介紹一下最新的ACT拼分及美國那些大學接受ACT拼分?
關于SAT和ACT這兩個考試,不用我們多說了,也就是美國大學入學申請標化考試了,雖然在美國大學的申請當中,學校稱ACT和SAT兩者的考試成績并不會作為存在偏見,也就是說兩個考試都是一樣的,隨便考生考哪一個。
但是國內的考生應該比較清楚的,想要順利便捷的考ACT還是比較麻煩的,所以以往學生基本上都是去周邊國家和地區考SAT,這也是主流的考試。但是因為去年疫情因素的影響,原本可以去香港、新加坡、韓國等地區參加SAT考試,但是都出不了過了,如果要申請,這些成績還是需要提交的吧!因此國內考ACT的機會卻漸多,所以很多孩子轉考了ACT。
在以前SAT的拼分政策讓很多同學享受到了好處,從從20年9月開始,ACT也推出了Superscore,考生會得到一個自動生成的拼分成績(Superscore),給大學送分時可以自主選擇是否寄送Superscore。這種拼分政策可以幫助學生向心儀學校呈現出自己的最優成績,最大程度提高自己的錄取概率。
哪些美國大學接受ACT拼分呢?
相比較于SAT考試成績來說,接受ACT拼分的學校顯然要少得多,但是隨著國際考生參考ACT的增多,接受ACT拼分的學校也會逐漸增加,目前來看,絕大部分支持SAT拼分的學校,基本上也支持ACT拼分,有一些學校雖然官方對外宣稱不考慮拼分,但是也會考慮單項最高分的成績。
比如耶魯大學說:“招生人員將關注所有考試日期中最高的ACT綜合總分,同時也考慮單項ACT分數。“

而伊利諾伊香檳分校,官網說明不會用不同考試日期的單項分拼出一個新總分,但是會用最高單項分進行評估,所以在self-report成績時,需報告最高總分和最高單項分。


USNews排名Top100的綜合大學和Top50的文理學院中接受ACT拼分的大學清單,在這里特別說明一下,以下信息僅供參考!
USNews排名 2022 | 學校 | 學校中文名 |
2 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
6 | Stanford University | 斯坦福大學 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 |
9 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
9 | Northwestern University | 西北大學 |
9 | Duke University | 杜克大學 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大學 |
14 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 |
17 | Rice University | 萊斯大學 |
17 | Cornell University | 康奈爾大學 |
19 | University of Notre Dame | 圣母大學 |
21 | Emory University | 埃默里大學 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 |
27 | University of Southern California | 南加州大學 |
28 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡教堂山分校 |
28 | Wake Forest University | 維克森林大學(待定) |
28 | New York University | 紐約大學 |
28 | Tufts University | 塔夫茨大學 |
28 | University of Florida | 佛羅里達大學 |
34 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 |
38 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 |
38 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學院 |
42 | Tulane University | 杜蘭大學 |
42 | Boston University | 波士頓大學 |
42 | Brandeis University | 布蘭戴斯大學 |
42 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 |
48 | University of Georgia | 佐治亞大學 |
49 | Lehigh University | 理海大學 |
49 | Northeastern University | 東北大學 |
49 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學西拉法葉 |
49 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 |
55 | University of Miami | 邁阿密大學 |
55 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學 |
55 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 |
59 | Syracuse University | 雪城大學 |
59 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學帕克分校 |
59 | University of Washington | 華盛頓大學 |
63 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 |
63 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 |
63 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 |
68 | Fordham University | 福特漢姆大學 |
68 | Southern Methodist University | 南衛理公會大學 |
68 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學阿默赫斯特分校 |
68 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學伯明頓分校 |
75 | Clemson University | 克萊姆森大學 |
75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞理工學院(待定) |
75 | Baylor University | 貝勒大學 |
79 | Gonzaga University | 貢薩加大學 |
79 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡州立大學 |
83 | Texas Christian University | 德州基督教大學 |
83 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 |
83 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 |
83 | Elon University | 依隆大學(待定) |
83 | Marquette University | 馬凱特大學 |
93 | University of Denver | 丹佛大學 |
93 | University of Delaware | 特拉華大學 |
99 | Aubum University | 奧本大學 |
99 | University of Oregon | 俄勒岡大學 |
USNews排名 2022 | 學校 | 學校中文名 |
1 | Williams College | 威廉姆斯學院 |
2 | Amherst College | 阿默斯特學院 |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學院 |
6 | Bowdoin College | 鮑登學院 |
8 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學院 |
9 | Middlebury College | 明德學院 |
11 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學 |
13 | Hamilton College | 漢密爾頓學院 |
13 | Grinnell College | 格林內爾學院 |
13 | Davidson College | 戴維森學院 |
16 | Haverford College | 哈弗福德學院(待定) |
17 | Colby College | 科爾比學院 |
17 | Wesleyan University | 維思大學 |
17 | Barnard College | 巴納德學院 |
22 | Vassar College | 瓦薩學院 |
22 | University of Richmond | 里士滿大學 |
25 | Bates College | 貝茨學院 |
27 | Macalester College | 馬卡萊斯特學院 |
28 | Harvey Mudd College | 哈維姆德學院 |
30 | Kenyon College | 凱尼恩學院 |
30 | Scripps College | 斯克利普斯學院 |
35 | College of the Holy Cross | 圣十字學院 |
37 | Oberlin College | 歐柏林學院 |
38 | Bucknell University | 巴克內爾大學 |
38 | Lafayette College | 拉法葉特學院(待定) |
42 | Occidental College | 西方學院 |
42 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林馬歇爾學院 |
42 | Denison University | 丹尼森大學 |
46 | DePauw University | 迪堡大學(待定) |
50 | Union College | 聯合學院 |
50 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大學 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格學院 |
50 | Gettysburg College | 蓋茨堡學院 |
